掃描微信二維碼聯系我們
█ 說明:
? 絕緣體:硅橡膠
? 編織:玻璃纖維加硅樹脂
? 額定電壓:300Volts
? 溫度范圍:-60℃~+200℃
? 顏色:白,藍,紅,黑,黃,綠,黃綠
? 適用于各種家用電器,照明燈具,工業機
器,電熱制品等高溫場所之配線
█ Product description:
? Insulator:Silicone
? Braid:Silicone Fiberglas
? Nominal Voltage:300Volts
? Temperature range:-60℃~+200℃
? Braid Colours:White,Blue,Red,Black,Yellow,Green,Yellow/Green
? They wiring for usage in thermal places where a range of household appliances,
illuminative lamps,industrial machinesare operated
UL STYLE & CSATYPE | Conductor 導體 | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 完成外徑 | Intens.max 1.ma x a 電容量 | MAX.cond Resistance 導體電阻 | |
線號 | 線數/線徑 | |||||
AWG | No./mm | mm | mm | 170℃-AMR | Ohm/km | |
美標高溫編織線 SILICONE WIRE | 24 | 1×0.50 | 0.60 | 1.70 | 5.80 | 84.20 |
22 | 1×0.60 | 0.60 | 1.80 | 7.40 | 53.20 | |
20 | 1×0.80 | 0.60 | 2.00 | 9.58 | 33.20 | |
18 | 1×1.00 | 0.60 | 2.20 | 14.10 | 21.00 | |
16 | 1×1.20 | 0.60 | 2.50 | 18.20 | 13.60 | |
24 | 1×0.20 | 0.60 | 1.81 | 5.00 | 88.60 | |
22 | 1×0.25 | 0.60 | 1.96 | 7.00 | 62.50 | |
20 | 1×0.31 | 0.60 | 2.15 | 9.00 | 39.50 | |
18 | 1×0.39 | 0.60 | 2.35 | 13.00 | 24.40 | |
16 | 1×0.50 | 0.60 | 2.73 | 17.00 | 15.60 | |
14 | 1×0.26 | 0.60 | 3.23 | 25.60 | 9.80 | |
12 | 1×0.32 | 0.60 | 4.08 | 37.00 | 6.30 | |
10 | 1×0.45 | 0.60 | 4.88 | 46.50 | 3.86 |
NEWS
新聞資訊